TT | Tên Model | Bo mạch chính (Mainboard) |
Màn hình (LCD) |
Cảm ứng (TP) |
Pin (Batery) |
Sạc | Cable USB | Sạc dây |
1 | Smart Hero | 400,000 | Bộ màn hình và cảm ứng 150,000 | 50,000 | 20,000 | |||
2 | Smart Hero2 | 350,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 150.000 | 60,000 | 20,000 | |||
3 | Smart Hero 4G | 650,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000 | 100,000 | dây cáp sạc: 60,000 | |||
4 | Super Hero | 500,000 | Bộ màn hình và cảm ứng 190,000 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | ||
5 | Super Hero 4G | 700,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 250.000 | 120,000 | dây cáp sạc: 60,000 | |||
6 | FAMI12V2 | 120,000 | 110,000 | 80,000 | 20,000 | 10,000 | ||
7 | FAMI12 4G | 300,000 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 10,000 | ||
8 | FAMIP20 | 120,000 | 110,000 | 60,000 | 20,000 | |||
9 | FAMI60 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 30,000 | |||
10 | IZI110 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 25,000 | |||
11 | IZI115 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 25,000 | |||
12 | IZI125 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 25,000 | |||
13 | IZI230 | 110,000 | 120,000 | 80,000 | 30,000 | |||
14 | IZI300 | 110,000 | 120,000 | 115,000 | 30,000 | |||
15 | IZI10 | 250,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |||
IZI11 | 250,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | ||||
16 | IZI12 | 250,000 | 100,000 | 60,000 | 20,000 | |||
17 | IZI20 | 280,000 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | |||
IZI26 | 280,000 | 150,000 | 100,000 | 20,000 | ||||
18 | IZI50 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 20,000 | |||
19 | IZI55 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 30,000 | |||
20 | Play50 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 20,000 | |||
21 | MyKID | 650,000 | 250,000 | 100,000 | 60,000 | 20,000 | ||
22 | F201 | 250,000 | 100,000 | 60,000 | ||||
23 | Tab8A | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | |
24 | TAB8.1 | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | |
25 | TAB8.2 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | |
TAB8.3 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | ||
26 | Tab8 4G | 900,000 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | |
27 | Tab8 Edu | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | |
28 | TAB10 | 650,000 | 700,000 | 220,000 | 230,000 | 50,000 | 15,000 | |
29 | TAB10 4G | 900,000 | 1,200,000 | 250,000 | 230,000 | 60,000 | 20,000 | |
30 | TAB10.1 | 1,000,000 | 800,000 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | 50,000 | |
31 | TAB10.4 | 1,500,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000 | 300,000 | 80,000 | 60,000 | ||
32 | TAB10.4 | 250,000 | ||||||
33 | TAB10A | 900,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | |
34 | TAB10S | 1,100,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | |
35 | TAB10M | 1,100,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | |
36 | TAB10WIFI | 800,000 | 800,000 | 250,000 | 200,000 | 70,000 | 50,000 | |
37 | Tab10 Edu | 1,000,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | |
38 | Tab10E | 1,000,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | |
Tab10.1 pro | 1,200,000 | 700,000 | 250,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 | ||
39 | SMART TUDY1 | 1,500,000 | Bộ màn hình và cảm ứng: 1.500.000 | 300,000 | 80,000 | 60,000 | ||
40 | SMART TUDY1 | 250,000 | ||||||
41 | HAPI15 | 700,000 | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 | |
42 | HAPI10 | 700,000 | MH và mặt cảm ứng 300000 | 80,000 | 20,000 | |||
HAPI20 | 800,000 | 400,000 | 120,000 | 110,000 | 40 | |||
43 | HAPI30 | 900,000 | 500,000 | 200,000 | 120,000 | 40,000 | ||
44 | NBL133 | 1,800,000 | 1,000,000 | 350,000 | 150,000 | |||
45 | NBL133N | 2,000,000 | 1,000,000 | 350,000 | 150,000 | |||
46 | E140 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 200,000 | |||
47 | E116 | 2,000,000 | 1,000,000 | 400,000 | 150,000 | |||
48 | Q1V | 5,200,000 | 2,500,000 | 750,000 | 150,000 |
Bạn có thể tìm kiếm mọi thứ tại đây.